日本物业支出

购入时 消费项目
不动产仲介费 | 4,000,000円上 | 3% + 60,000円 | |||
4,000,000円下 ~ 2,000,000円上 | 4% + 20,000円 | ||||
2,000,000円下 | 5% | ||||
司法书士登记费 | 60,000円 ~ 100,000円 (连消费税) | 按楼龄丶地段 | |||
登记免许税 | 日本税金说明 | 按政府估值 | |||
印花税 | 日本税金说明 | 按交易价格 | |||
消费税 | 日本税金说明 | 按服务费 | |||
不动产取得税 | 日本税金说明 | 按政府估值 | |||
固定资产税 | 日本税金说明 (包括超连结) | 按政府估值 | |||
都巿计划税 |

持有时 租务开支
管理费(每月) | 持有分层房产必需支付的费用 | 每个单位不同 | |||
修善基金(每月) | 持有分层房产必需支付的费用 | 每个单位不同 | |||
* 每五年至十年全栋大厦外墙番新一次 | |||||
* 防水工程丶电路设备丶消防设备等一般维修 | |||||
租赁委托费(每月) | 租金的5% | 按租金 | |||
税利士代书费 | 全栋物业的房产才需支付,个别情况,费用有异 | 按全栋估值 | |||
银行汇款 | 全免 | 按租金 | |||

购入时 除楼价外的总支出
购入物件价格 | 总支出如下 | ||||
3,000,000 円 | 约 240,000 円 ~ 300,000 円 | ||||
5,000,000 円 | 约 350,000 円 ~ 390,000 円 | ||||
10,000,000 円 | 约 620,000 円 ~ 730,000 円 | ||||
(总支出会因交易价格愈大而比例变小)