日本物業支出

購入時 消費項目
不動產仲介費 | 4,000,000円上 | 3% + 60,000円 | |||
4,000,000円下 ~ 2,000,000円上 | 4% + 20,000円 | ||||
2,000,000円下 | 5% | ||||
司法書士登記費 | 60,000円 ~ 100,000円 (連消費稅) | 按樓齡、地段 | |||
登記免許稅 | 日本稅金說明 | 按政府估值 | |||
印花稅 | 日本稅金說明 | 按交易價格 | |||
消費稅 | 日本稅金說明 | 按服務費 | |||
不動產取得稅 | 日本稅金說明 | 按政府估值 | |||
固定資產稅 | 日本稅金說明 (包括超連結) | 按政府估值 | |||
都巿計劃稅 |

持有時 租務開支
管理費(每月) | 持有分層房產必需支付的費用 | 每個單位不同 | |||
修善基金(每月) | 持有分層房產必需支付的費用 | 每個單位不同 | |||
* 每五年至十年全棟大廈外牆番新一次 | |||||
* 防水工程、電路設備、消防設備等一般維修 | |||||
租賃委托費(每月) | 租金的5% | 按租金 | |||
稅利士代書費 | 全棟物業的房產才需支付,個別情況,費用有異 | 按全棟估值 | |||
銀行匯款 | 全免 | 按租金 | |||

購入時 除樓價外的總支出
購入物件價格 | 總支出如下 | ||||
3,000,000 円 | 約 240,000 円 ~ 300,000 円 | ||||
5,000,000 円 | 約 350,000 円 ~ 390,000 円 | ||||
10,000,000 円 | 約 620,000 円 ~ 730,000 円 | ||||
(總支出會因交易價格愈大而比例變小)