<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>桜ノ不動產(香港)有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.e-hse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-hse.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 03:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.e-hse.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-LOGO-1-32x32.png</url>
	<title>桜ノ不動產(香港)有限公司</title>
	<link>https://www.e-hse.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日本地價連升5年 大阪西區爆冷成最強黑馬</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4-%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%a5%bf%e5%8d%80%e7%88%86%e5%86%b7%e6%88%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e9%bb%91%e9%a6%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 03:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=160600</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本國土交通省公佈最新基準地價，在經濟持續復甦的帶動下，全國包括住宅、商業及所有類型用地的平均地價連續5年錄得上漲。今年所有類型用地的整體升幅達1.5%，與去年創下自泡沫經濟爆破以來的最大漲幅持平。 大都會圈及熱門觀光地為今次升浪的火車頭。東京、大阪、名古屋三大都市圈的所有用地升幅達4.4%。反觀地方圈雖然微升0.4%，但兩極化嚴重，札幌、仙台、廣島、福岡四大城市升幅收窄1.2%至4.1%，時隔14年首度跑輸三大都市圈。主因是這些地區近年樓價飆升，加上建築材料及人工成本急漲，令買家卻步並暫緩入市，拖累地價升幅。 全國地價最貴的「地王」，毫無懸念由東京都中央區「明治屋銀座大樓」以每平方米5,250萬日圓（261萬港元）連續21年蟬聯冠軍。旅遊區表現同樣亮眼，受惠於外國滑雪客湧入，北海道富良野市住宅地狂升32%，長野縣白馬村的商業地更爆升35.6%。相反，受人口流失影響的宮城縣加美町的住宅地下跌6%，以及受能登半島地震重創的石川縣輪島市，其商業地下跌6.8%，成為跌幅重災區。全國20個都府縣的住宅地平均上升1%，而商業地在入境客需求推動下，有34個都道府縣錄得平均升幅為2.9%。 大阪商業地王易主：「南區」擊敗「北區」 港人投資者最關心的大阪市場，今年大阪府的住宅及商業基準地價雙雙上揚，但核心區的勢力分佈卻迎來大洗牌。 過去6年，關西商業地王一直由大阪市「北區」雄霸，但今年「南區」卻成功搶回地王寶座。位於大阪市中央區宗右衛門町的「DEKA戎橋大廈」受惠於強勁的入境旅客需求，地價高達每平方米2,580萬日圓（約128.5萬港元），時隔7年重奪關西商業地王。 相比之下，自2020年起一直位居第一的北區大深町「Grand Front 大阪南館」以2,490萬日圓（約124萬港元）退居第二。雖然梅田區域近年地價大升，但受建築費高企拖累，升幅明顯放緩，「Grand Front」按年僅升1.6%。反觀「DEKA戎橋大廈」則急升7.1%，氣勢如虹。大阪商業地價格第三名則是中央區心齋橋筋2-8-5的Sun Drug藥妝店。 若單看商業地的「升幅榜」首三位，中央區包攬了冠亞軍，分別是道頓堀1-6-10排第一，西心齋橋2-1-25排第二，而西區立賣堀1-9-15則緊隨其後排第三。 西區（Nishi-ku）成最大黑馬 狂攬升幅榜 住宅地方面，大阪市西區（Nishi-ku）絕對是今年的大贏家</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4-%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%a5%bf%e5%8d%80%e7%88%86%e5%86%b7%e6%88%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e9%bb%91%e9%a6%ac/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4-%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%a5%bf%e5%8d%80%e7%88%86%e5%86%b7%e6%88%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e9%bb%91%e9%a6%ac/">日本地價連升5年 大阪西區爆冷成最強黑馬</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京新公寓均價破億日圓 日本2027擬稅改打撃短炒 拆解東京、大阪投資大不同</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%96%b0%e5%85%ac%e5%af%93%e5%9d%87%e5%83%b9%e7%a0%b4%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93-%e6%97%a5%e6%9c%ac2027%e6%93%ac%e7%a8%85%e6%94%b9%e6%89%93%e6%92%83%e7%9f%ad%e7%82%92-%e6%8b%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=160451</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年日圓持續偏軟，大量海外資金湧入日本房地產市場，不過，隨著核心城市樓價狂飆，日本國土交通省認定，東京等都市圈的公寓價格上漲已脫離實際居住需求，部分是由於短期轉售等投機炒作所推高，令一般本地買家難以「上車」。為此，當局正計劃在2027年度稅制改革中提出修法，最快於2027年4月1日生效。 2026年上半年，東京23區新建公寓平均價格高達1億4,249萬日圓，按年爆升9.1%。整個首都圈的新建公寓均價亦首次在半年內突破1億日圓大關。 國土交通省準備透過調整稅制，針對短期轉售及純投資買賣加重稅負，直接降低炒家賺取價差的誘因。 同時加強外資審查， 日本政府6月已擴大對外國人公寓交易的調查範圍，涵蓋居日外籍人士，希望全面掌握外資對住宅市場過度金融化的影響。不過外資看好日本相對低的融資成本、經濟及薪資成長，加上建築成本上升與土地短缺，令東京與大阪雙雙強勢上升。 雙龍頭爭霸：東京的「穩」 vs 大阪的「潛力」 東京住宅市場自2020年5月起連升72個月。2025年都會區新公寓均價約9,180萬日圓，，按年上升17%，中央區更達約1.36億日圓。當中港區、千代田區、中央區、澀谷區及大型再開發周邊表現尤為突出。大阪同樣展現強勁升勢，2025年住宅地價上升2.3%，商業地價上升5.8%至7.6%。當中北區、中央區、西區及福島區的二手公寓價格累計升幅可觀，部分北區數據顯示較九年前上升逾一倍。優質區域平均二手公寓價格介乎7,000萬至1億日圓以上。 大阪未來三大結構性增長引擎 近年日圓持續偏軟，大量海外資金湧入日本房地產市場，不過，隨著核心城市樓價狂飆，日本國土交通省認定，東京等都市圈的公寓價格上漲已脫離實際居住需求，部分是由於短期轉售等投機炒作所推高，令一般本地買家難以「上車」。為此，當局正計劃在2027年度稅制改革中提出修法，最快於2027年4月1日生效。 2026年上半年，東京23區新建公寓平均價格高達1億4,249萬日圓，按年爆升9.1%。整個首都圈的新建公寓均價亦首次在半年內突破1億日圓大關。 國土交通省準備透過調整稅制，針對短期轉售及純投資買賣加重稅負，直接降低炒家賺取價差的誘因。 同時加強外資審查， 日本政府6月已擴大對外國人公寓交易的調查範圍，涵蓋居日外籍人士，希望全面掌握外資對住宅市場過度金融化的影響。不過外資看好日本相對低的融資成本、經濟及薪資成長，加上建築成本上升</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%96%b0%e5%85%ac%e5%af%93%e5%9d%87%e5%83%b9%e7%a0%b4%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93-%e6%97%a5%e6%9c%ac2027%e6%93%ac%e7%a8%85%e6%94%b9%e6%89%93%e6%92%83%e7%9f%ad%e7%82%92-%e6%8b%86/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%96%b0%e5%85%ac%e5%af%93%e5%9d%87%e5%83%b9%e7%a0%b4%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93-%e6%97%a5%e6%9c%ac2027%e6%93%ac%e7%a8%85%e6%94%b9%e6%89%93%e6%92%83%e7%9f%ad%e7%82%92-%e6%8b%86/">東京新公寓均價破億日圓 日本2027擬稅改打撃短炒 拆解東京、大阪投資大不同</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>買樓就能移居日本？</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e8%b2%b7%e6%a8%93%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%a7%bb%e5%b1%85%e6%97%a5%e6%9c%ac%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 03:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=159787</guid>

					<description><![CDATA[<p>「在日本買了物業，是不是就能拿到日本簽證或居留權了？」這應該是我們最常被問到的問題第一名！很多對日本生活有嚮往的朋友，都希望能透過買一舉兩得。今天就用1分鐘幫大家破解這個常見迷思，順便分享真正的「移居解法」！ &#160;單純買房 ≠ 拿簽證日本目前並沒有像某些國家一樣推出「購房移民」的政策。也就是說，不論買了多少錢的房子，如果只是放在那裡自住或出租，入國管理局是不會發放長期居留簽證的喔！ &#160;但！「買房＋營運」真的可以幫你拿到居留權！雖然不能直接換簽證，但你可以透過「在日本設立公司，進行不動產經營」來申請「經營管理簽證」： 2. 展現商業可行性：建立穩定的租金流與營運計劃，證明你在日本是真的在「經營事業」。 3. 享受全家移居福利：成功取得經營管理簽證後，配偶與未成年子女也可申請「家族滯在簽證」，全家一同享有日本的醫療福利與優質教育資源！ &#160;小提醒：最新的簽證審查對於事業的「真實性」與資金規模要求更加嚴格，隨便買一套小套房收租是不夠的喔！想知道你的資金規模適合怎麼規劃？歡迎私訊我們，讓專業團隊幫你打造最穩健的日本資產與移居藍圖！</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e8%b2%b7%e6%a8%93%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%a7%bb%e5%b1%85%e6%97%a5%e6%9c%ac%ef%bc%9f/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e8%b2%b7%e6%a8%93%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%a7%bb%e5%b1%85%e6%97%a5%e6%9c%ac%ef%bc%9f/">買樓就能移居日本？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香港人買日本樓最常犯的3個心態錯誤</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%ba%e8%b2%b7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%8a%af%e7%9a%843%e5%80%8b%e5%bf%83%e6%85%8b%e9%8c%af%e8%aa%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 03:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=159782</guid>

					<description><![CDATA[<p>很多香港朋友習慣了香港的房產操作，直接把這套邏輯搬到日本，結果買落才發現「跟想像中完全不同」！今天整理了3個最常見的陷阱，準備入市前一定要先看看： 錯誤一：只看「表面回報率」，忽略實際淨回報看到廣告寫著「8%超高回報」就心動？小心陷阱！日本房產需要扣除管理費、修繕積立金、固定資產稅及託管費等持有成本。 真實情況：扣完雜費後，實際「淨回報」(Net Yield) 可能只剩3%–4%。買樓前一定要叫仲介算清楚「扣除所有開支後」的真正收益！ 錯誤二：貪平買「超高樓齡」舊樓幾十萬港幣就能買到一套房？通常這些都是1981年以前興建的「舊耐震」物業。 真實情況： 雖然入場門檻低，但這類舊樓未來銀行極難批出貸款，日本在地租客入住意願也低，最後很容易陷入「買得起、賣不出、維修貴」的困境。 錯誤三：以為買了就能隨時放Airbnb當民宿買套房打算無人住時放上Airbnb賺高收益，去日本玩就留給自己住？ 真實情況：日本《民泊法》非常嚴格，許多住宅大樓的管理規約是「完全禁止民泊」的！即使可以做，一般民宿一年運營上限也只有180天，隨便亂做分分鐘被舉報罰款。 想買得安心，最重要是找對方向！日本房產不是不能買，而是要「買得聰明」。我們的專業團隊深耕日本在地市場，能為你精算每一筆實際收益，幫你避開所有隱形陷阱！</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%ba%e8%b2%b7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%8a%af%e7%9a%843%e5%80%8b%e5%bf%83%e6%85%8b%e9%8c%af%e8%aa%a4/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%ba%e8%b2%b7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e6%9c%80%e5%b8%b8%e7%8a%af%e7%9a%843%e5%80%8b%e5%bf%83%e6%85%8b%e9%8c%af%e8%aa%a4/">香港人買日本樓最常犯的3個心態錯誤</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【張明珠專欄】日本擬推辣招打擊炒樓 或針對短期炒賣加徵重稅 惟東京大阪樓市不升停 辣招會有效嗎？</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e3%80%90%e5%bc%b5%e6%98%8e%e7%8f%a0%e5%b0%88%e6%ac%84%e3%80%91%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%93%ac%e6%8e%a8%e8%be%a3%e6%8b%9b%e6%89%93%e6%93%8a%e7%82%92%e6%a8%93-%e6%88%96%e9%87%9d%e5%b0%8d%e7%9f%ad%e6%9c%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 03:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=159777</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年日圓持續偏軟，大量海外資金湧入日本房地產市場，不過，隨著核心城市樓價狂飆，日本國土交通省認定，東京等都市圈的公寓價格上漲已脫離實際居住需求，部分是由於短期轉售等投機炒作所推高，令一般本地買家難以「上車」。為此，當局正計劃在2027年度稅制改革中提出修法，最快於2027年4月1日生效。 2026年上半年，東京23區新建公寓平均價格高達1億4,249萬日圓，按年爆升9.1%。整個首都圈的新建公寓均價亦首次在半年內突破1億日圓大關。國土交通省準備透過調整稅制，針對短期轉售及純投資買賣加重稅負，直接降低炒家賺取價差的誘因。 同時加強外資審查， 日本政府6月已擴大對外國人公寓交易的調查範圍，涵蓋居日外籍人士，希望全面掌握外資對住宅市場過度金融化的影響。不過外資看好日本相對低的融資成本、經濟及薪資成長，加上建築成本上升與土地短缺，令東京與大阪雙雙強勢上升。 雙龍頭爭霸：東京的「穩」 vs 大阪的「潛力」 東京住宅市場自2020年5月起連升72個月。2025年都會區新公寓均價約9,180萬日圓，按年上升17%，中央區更達約1.36億日圓。當中港區、千代田區、中央區、澀谷區及大型再開發周邊表現尤為突出。 大阪同樣展現強勁升勢，2025年住宅地價上升2.3%，商業地價上升5.8%至7.6%。當中北區、中央區、西區及福島區的二手公寓價格累計升幅可觀，部分北區數據顯示較九年前上升逾一倍。優質區域平均二手公寓價格介乎7,000萬至1億日圓以上。 大阪未來三大結構性增長引擎 受惠於2025世博旅遊熱潮，以及預計2030年秋季開業的夢洲綜合度假村（IR）。大阪的樓市的增長潛力比東京更明顯。大阪未來五年最核心的增長動力，來自夢洲的大阪綜合度假村。該項目由MGM與ORIX主導，已於2025年4月正式動工，目標於2030年秋季開業。項目總樓面約78萬平方米，預計每年吸引2,000萬人次訪客，預計帶來1.14兆日圓經濟效益及9.3萬個就業機會，是長達數十年的結構性支撐。 另外，中央新幹線採用超導磁浮技術，最高時速500公里。未來東京至名古屋只需約40分鐘較現時東海道新幹線「希望號」約1小時30至1小時36分鐘的行車時間大幅縮短近一半，全線延伸至大阪後，東京至大阪僅需67分鐘，大幅強化超級都市圈連結。東京至名古屋段最早於2035年至2036年開通。而且大阪是日本製造業重鎮，擁有松下控股、大金工業等</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e3%80%90%e5%bc%b5%e6%98%8e%e7%8f%a0%e5%b0%88%e6%ac%84%e3%80%91%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%93%ac%e6%8e%a8%e8%be%a3%e6%8b%9b%e6%89%93%e6%93%8a%e7%82%92%e6%a8%93-%e6%88%96%e9%87%9d%e5%b0%8d%e7%9f%ad%e6%9c%9f/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e3%80%90%e5%bc%b5%e6%98%8e%e7%8f%a0%e5%b0%88%e6%ac%84%e3%80%91%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%93%ac%e6%8e%a8%e8%be%a3%e6%8b%9b%e6%89%93%e6%93%8a%e7%82%92%e6%a8%93-%e6%88%96%e9%87%9d%e5%b0%8d%e7%9f%ad%e6%9c%9f/">【張明珠專欄】日本擬推辣招打擊炒樓 或針對短期炒賣加徵重稅 惟東京大阪樓市不升停 辣招會有效嗎？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣金主「爆買」東京樓 拆解日圓貶值與台海避險的置業狂潮</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%87%91%e4%b8%bb%e3%80%8c%e7%88%86%e8%b2%b7%e3%80%8d%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a8%93-%e6%8b%86%e8%a7%a3%e6%97%a5%e5%9c%93%e8%b2%b6%e5%80%bc%e8%88%87%e5%8f%b0%e6%b5%b7%e9%81%bf%e9%9a%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=158330</guid>

					<description><![CDATA[<p>一直以來，只要提到外國人在日本「爆買」房地產，大家腦海中第一時間浮現的往往是中國買家。然而，日本房地產市場出現大洗牌！根據日本國土交通省的最新調查指出，在東京23區新建公寓的海外買家之中，台灣人已正式躍居各國之首，呈現「壓倒性領先」的態勢，逐步取代了昔日的中國買家，成為最大的外國買家。 到底是什麼原因，驅使龐大的台灣資金如潮水般湧入日本房市？背後其實隱藏著匯率、地緣政治與產業紅利等多重因素。今期專欄，筆者跟大家深入拆解這股「台灣資金湧入日本」的熱潮。 AI紅利賺太多 資金出路︰投資日本樓 受惠於全球人工智能需求大爆發，台灣半導體龍頭台積電大幅增長，帶動了不少台灣家庭富裕。有在東京的房地產經紀透露，不少台灣客戶甚至直言，賺了太多錢，多到不知道怎麼花！ 在龐大資金缺乏出路的情況下，日本自然而然成為了這批新晉富豪的投資目的地。再加上日圓在過去幾年來不斷下跌，大幅貶值以及東京頂級豪宅的價格比台北還要低，令投資日本樓更加吸引。目前赴日買樓的典型買家，涵蓋了中小企業主，以及醫美醫師等高淨值人士。 台海地緣政治風險 尋求資產「安全網」 除了經濟誘因，地緣政治更是推波助瀾的關鍵。近年兩岸局勢緊張，台海地緣政治風險成為了買家在東京買房的另一個關鍵原因。富裕人士逐漸將海外置產視為是分散資產的「安全網」。 對不少台灣人而言，跨國買樓除了看中物業增值潛力之外，也是為了因應可能發生的台海危機，最終目的是為了避險。 地理優勢與台積電效應 從東京、大阪買到熊本 台灣人鍾情日本樓的另一個核心原因，是交通便利性。以住在台北的買家為例，他們格外重視往返機場的便利性；由台北松山機場起飛，不用4小時就能抵達東京羽田機場。鄰近的地理位置讓業主得以在短短數小時內輕鬆往返台北和東京。 在投資區域選擇上，多數台灣人對東京和大阪的公寓最感興趣。然而，隨著台積電赴日本熊本設廠，不僅帶動當地半導體產業發展，也吸引大批台灣資金湧入當地的房地產市場。鄰近台積電熊本廠的福岡，近來同樣引發不少關注。在熊本，隨著產業聚落快速成形，周邊農地陸續轉作住宅及商業用地，帶動地價持續攀升。2025年，熊本菊陽町平均公告地價年增14.5%，鄰近的大津町更大漲20%，成為日本地價漲幅顯著的地區之一。 另一個有趣的是，為什麼在官方統計上台灣人會「壓倒性」超越中國人？這當中有一個統計上的結構性盲點。部份中國買家傾向透過申請「經營管理簽證」在日本</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%87%91%e4%b8%bb%e3%80%8c%e7%88%86%e8%b2%b7%e3%80%8d%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a8%93-%e6%8b%86%e8%a7%a3%e6%97%a5%e5%9c%93%e8%b2%b6%e5%80%bc%e8%88%87%e5%8f%b0%e6%b5%b7%e9%81%bf%e9%9a%aa/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%87%91%e4%b8%bb%e3%80%8c%e7%88%86%e8%b2%b7%e3%80%8d%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%a8%93-%e6%8b%86%e8%a7%a3%e6%97%a5%e5%9c%93%e8%b2%b6%e5%80%bc%e8%88%87%e5%8f%b0%e6%b5%b7%e9%81%bf%e9%9a%aa/">台灣金主「爆買」東京樓 拆解日圓貶值與台海避險的置業狂潮</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暑假大阪自選時間考察團</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e6%9a%91%e5%81%87%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%87%aa%e9%81%b8%e6%99%82%e9%96%93%e8%80%83%e5%af%9f%e5%9c%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=158297</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月東京大阪自選日期睇樓團</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e6%9a%91%e5%81%87%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%87%aa%e9%81%b8%e6%99%82%e9%96%93%e8%80%83%e5%af%9f%e5%9c%98/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e6%9a%91%e5%81%87%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%87%aa%e9%81%b8%e6%99%82%e9%96%93%e8%80%83%e5%af%9f%e5%9c%98/">暑假大阪自選時間考察團</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本樓現投資狂潮 破2萬億日圓創新高 地價連升5年 財團431億日圓狂掃心齋橋地標</title>
		<link>https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e7%8f%be%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%8b%82%e6%bd%ae-%e7%a0%b42%e8%90%ac%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elroyxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市場動態]]></category>
		<category><![CDATA[日本情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-hse.com/?p=158005</guid>

					<description><![CDATA[<p>香港人視為「鄉下」的日本，其房地產市場正上演一場前所未有的金錢狂潮！不論是國際巨頭還是當地超級財團，正以瘋狂的速度將資金倒進日本樓市。根據最新發布的多項重磅官方及行業數據顯示，日本土地價格已連續5年全面上揚，而2026年首季的房地產投資額更一舉打破了21年來的歷史紀錄，強勁的訪日旅客熱潮下，有當地財團以431億日圓掃起心齋橋地標！ 首季吸金破2萬億大關 創2005年以來歷史新高 根據CBRE的最新數據顯示，2026年1至3月期間，日本國內不動產投資額較去年同期增長2%，錄得約2,0430億日圓，成功突破2萬億日圓大關。這項亮麗成績表不僅刷新歷史，更是自2005年開始進行該項調查以來，歷年同期的最高紀錄。 在各類物業之中，雖然「商辦」大樓的投資規模稍微低於去年同期，但依然以7,688億日圓的成交額穩居吸金榜龍頭。不少投資人極度看好未來租金會進一步揚升。事實上，東京商辦的平均租金在2026年4月底已升至每坪22,454日圓，錄得連續27個月上漲，創下自2020年9月以來的新高。 除了寫字樓，其他板塊同樣呈現「飢渴式」爆發，例如住宅物業的 投資額較去年同期暴增 60%，高達2,451億日圓。物流設施同樣按年急增 48%，達3,414億日圓。另外酒店投資亦大增 33%，達2,432億日圓。 在買家分布上，日本國內的本土資金亦看好本地樓市，投資額增長16%至8,090億日圓；國內REIT投資亦增加5%至4,610億日圓；相反，外資投資額則下跌12%至7,740億日圓。業界預計，2026全年的總投資額將維持在與2025年即6.9兆日圓相若的高水平。 三井不動產大手筆！431億日圓吞下心齋橋OPA 在這波搶樓狂熱中，最矚目的超級大刁莫過於大阪心齋橋的地標易手。日本龍頭三井不動產及三井不動產住宅，已正式出手收購位於大阪市中央區核心地段的「心齋橋OPA」主樓及其土地。 據讀賣新聞報導，這次轉讓價格高達約431億日圓。隨着2025年訪日遊客量達到約4,260萬人次、連續兩年刷新歷史新高，大阪府的地價近年累計漲幅已突破5%。財團在遊客必到的心齋橋核心區豪擲數百億，無疑是在瘋狂爭奪旅遊業復甦帶來的超額紅利。 官方「路線價」連升5年 創2010年最大漲幅 與此同時，日本國稅廳於7月公佈了2026年最新路線價。全日本約31萬個標準宅地平均按年大幅上漲 2.9%，不僅是連續第5年上漲，更創下2</p>
<p><a href="https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e7%8f%be%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%8b%82%e6%bd%ae-%e7%a0%b42%e8%90%ac%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4/">內容來源</a></p>
<p>〈<a href="https://www.e-hse.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a8%93%e7%8f%be%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%8b%82%e6%bd%ae-%e7%a0%b42%e8%90%ac%e5%84%84%e6%97%a5%e5%9c%93%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-%e5%9c%b0%e5%83%b9%e9%80%a3%e5%8d%875%e5%b9%b4/">日本樓現投資狂潮 破2萬億日圓創新高 地價連升5年 財團431億日圓狂掃心齋橋地標</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://www.e-hse.com">桜ノ不動產(香港)有限公司</a>》。</p>
